Umhlinzeki Wepayipi Lensimbi Ye-Eastop Helix Engenamthungo Ejikelezayo Enokuqinisa Intambo Yensimbi Yepulasitiki
Indawo Yomsuka: Shandong, eShayina
Inombolo Yemodeli: Ipayipi Engashukumi Engenamthungo
Izinto: I-PVC
Imininingwane: 3/4"-14"
Ubude: 10m/20m/30m/50m
Ubukhulu: 3mm-12mm
Okujwayelekile: ISO
Isevisi Yokucubungula: Ukubumba
Umbala: Oluhlaza okwesibhakabhaka, Owolintshi, Ophuzi, Obomvu, njll.
Ingcindezi Yokusebenza: 2bar-10bar
Izinga Lokushisa Elisebenzayo: -5℃ kuya ku-+150℃
Izici: Ukuguguleka Nokumelana Namakhemikhali, Ukumelana Nomthelela Nokuchotshozwa
Ukuthutha Okuphakathi: Uketshezi, Uphuphu, Ama-granules
Ukuxhumana: Camlock, KC Nipple, Hose Mender, Bauer, Storz, Pin Lug
Igama lomkhiqizo: Ipayipi Lokudonsa le-PVC
Ukucindezela Okuqhumayo: 6bar-30bar
Ububanzi Bangaphakathi: 25mm-356mm
Isetshenziselwa: Imboni, Ezolimo kanye Nokwakha
Amandla Okunikezela: Amathani angu-120 ngenyanga
Imininingwane Yokupakisha: IKHATHONI
Ichweba: iShayina
Ilogo eyenziwe ngokwezifiso (I-oda elincane: Amamitha ayi-1000)
Ukupakisha okwenziwe ngokwezifiso (I-oda elincane: Amamitha ayi-1000)
Ukwenza ngokwezifiso ihluzo (I-oda elincane: Amamitha ayi-1000)
| Ubuningi (Izingcezu) | 1 - 20000 | >20000 |
| Isikhathi Esilinganiselwe (izinsuku) | 21 | Kuzoxoxiswana |
| Inombolo yento | I-ID x OD (mm) | Ubude Beshubhu Eliphelele (M) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Ukucindezela Okuphezulu Kokusebenza (I-BAR/PSI) |
| I-TBC080502 | 5.0 x8.0 | 2.0 | 740 | 500 | 140 | 100 | 42 | 10/145 |
| I-TBC080504 | 5.0 x8.0 | 4.0 | 930 | 500 | 330 | 100 | 42 | 10/145 |
| I-TBC080506 | 5.0 x8.0 | 6.0 | 1120 | 500 | 520 | 100 | 42 | 10/145 |
| I-TBC080508 | 5.0 x8.0 | 8.0 | 1300 | 500 | 700 | 100 | 42 | 10/145 |
| I-TBC106502 | 6.5 x10.0 | 2.0 | 740 | 500 | 140 | 100 | 42 | 10/145 |
| I-TBC106504 | 6.5 x10.0 | 4.0 | 930 | 500 | 330 | 100 | 42 | 10/145 |
| I-TBC106506 | 6.5 x10.0 | 6.0 | 1120 | 500 | 520 | 100 | 42 | 10/145 |
| I-TBC106508 | 6.5 x10.0 | 8.0 | 1310 | 500 | 710 | 100 | 42 | 10/145 |
| I-TBC120802 | 8.0 x12.0 | 2.0 | 740 | 500 | 140 | 100 | 60 | 10/145 |
| I-TBC120804 | 8.0 x12.0 | 4.0 | 920 | 500 | 320 | 100 | 60 | 10/145 |
| I-TBC120806 | 8.0 x12.0 | 6.0 | 1100 | 500 | 500 | 100 | 60 | 10/145 |
| I-TBC120808 | 8.0 x12.0 | 8.0 | 1280 | 500 | 680 | 100 | 60 | 10/145 |
| I-TBC161102 | 11.0 x16.0 | 2.0 | 720 | 500 | 120 | 100 | 75 | 10/145 |
| I-TBC161104 | 11.0 x16.0 | 4.0 | 880 | 500 | 280 | 100 | 75 | 10/145 |
| I-TBC161106 | 11.0 x16.0 | 6.0 | 1040 | 500 | 440 | 100 | 75 | 10/145 |
| I-TBC161108 | 11.0 x16.0 | 8.0 | 1210 | 500 | 610 | 100 | 75 | 10/145 |
| UBUQINISO (UGWEME A) | 98A | I-ASTM D-2240 |
| AMANDLA OKUTHAMBA (Kg/cm2) | 600 | I-ASTM D-638 |
| UKULINGANA OKUPHEZULU (%) | 440-540 | I-ASTM D-638 |
| UKUQHEKEKA KWE-TABER (mg) | 30-40 | I-ASTM D-1044 |
| AMANDLA OKUDUBULA (Kg/cm2) | 165 | I-ASTM D-732 |
| UHLOBO LWE-PU | Isisekelo se-POLYESTER ne-POLYETHER | |
| Isaziso: Lezi zindinganiso zisekelwe ekuhlolweni kwamasampula ethu okuhlolwa kwelebhu amanje. | ||









