Ikhoyili yensimbi engagqwali epholishiwe eshisayo engu-301 301 35mm.
Ukuthunyelwa: Ukusekela Okusheshayo · Ukuthutha ngolwandle · Ukuthutha emhlabeni · Ukuthutha ngendiza
Indawo Yomsuka: Shandong, eShayina
Ubukhulu: 0.2-20mm, 0.2-20mm
Okujwayelekile: i-AiSi
Ububanzi: 600-1250mm
Isitifiketi: ce, SNI, sirm
Ibanga: Uchungechunge lwama-300
Ukubekezelela: ±1%
Isevisi Yokucubungula: Ukushisela, Ukushaya, Ukusika, Ukugoba, Ukususa Udoti
Ibanga Lensimbi: 301L, S30815, 301, 304N, 310S, S32305, 410, 204C3, 316Ti, 316L, 441, 316, 420J1, L4, 321, 410S, 436L, 410L, 443, LH, L1, S32304, 314, 347, 430, 309S, 304, 439, 425M, 409L, 420J2, 204C2, 436, 445, 304L, 405, 370, S32101, 904L, 444, 301LN, 305, 429, 304J1, 317L
Ukuqeda Okuphezulu: 2B
Isikhathi Sokulethwa: zingakapheli izinsuku eziyi-7
Igama lomkhiqizo: Ikhoyili Yensimbi Engagqwali
Indlela Yokusebenza: I-Cold Rolled Hot Rolled
Umphezulu: BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/2D/1D
I-MOQ: Ithani eli-1
Intengo Yesikhathi: CIF CFR FOB EXW
Inkokhelo: 30%TT+70%TT / LC
Isampula: Isampula Ngokukhululekile
Ukupakisha: Ukupakisha Okujwayelekile Okufanelekile Ulwandle
Izinto: Ishidi Lensimbi Engagqwali engu-201/304/304L/316/316L/430
Amandla Okunikezela: 2000000 Kilogram/Amakhilogremu Ngenyanga
Imininingwane Yokupakisha: Ngokwezidingo zamakhasimende.
Ichweba: iShayina
Ilogo eyenziwe ngokwezifiso (I-oda elincane: Amathani ama-5)
Ukupakisha okwenziwe ngokwezifiso (I-oda elincane: Amathani ama-5)
Ukwenza ngokwezifiso ihluzo (I-oda elincane: Amathani ama-5)
| Ubuningi (Amathani) | 1 - 25 | 26 - 100 | 101 - 200 | >200 |
| Isikhathi Esilinganiselwe (izinsuku) | 5 | 9 | 12 | Kuzoxoxiswana |
| Ukuqedwa Komphezulu | Incazelo | Isicelo |
| 2B | Lezo eziqediwe, ngemva kokugoqwa okubandayo, ngokwelashwa ngokushisa, ukugaywa noma okunye ukwelashwa okufanayo bese kuthi ekugcineni ngokugoqwa okubandayo kuze kube yilapho kukhazimula kahle. | Imishini yezokwelapha, Imboni yokudla, Izinto zokwakha, Izitsha zasekhishini. |
| BA | Lezo ezicutshungulwa ngokushisa okukhulu ngemva kokugingqika okubandayo. | Izinto zasekhishini, Imishini kagesi, Ukwakhiwa kwesakhiwo. |
| NO.3 | Lezo eziqediwe ngokupholisha ngezibhulashi ze-No.100 kuya ku-No.120 ezichazwe ku-JIS R6001. | Izinto zasekhishini, Ukwakhiwa kwesakhiwo. |
| NO.4 | Lezo eziqediwe ngokupholisha ngezibhulashi zeNombolo 150 kuya kuNombolo 180 ezichazwe ku-JIS R6001. | Izinto zasekhishini, Ukwakhiwa kwesakhiwo, Imishini yezokwelapha. |
| HL | Lokho kupholisha okuqediwe ukuze kunikezwe imicu yokupholisha eqhubekayo ngokusebenzisa ukukhuhla okunobukhulu obufanele bokuhlamvu. | Ukwakhiwa kwesakhiwo |
| CHA.1 | Ubuso buqedwa ngokwelashwa ngokushisa kanye nokukhuhla noma izinqubo ezihambisana nalokho ngemuva kokugingqa okushisayo. | Ithangi lamakhemikhali, ipayipi. |
Ubuso balo mkhiqizo yi-MR, insimbi engagqwali ecwebezelayo kakhulu enesicwebezelisi esibonakalayo, esihlanzekile nesibukekayo.
| into | inani |
| Ibanga | 304 |
| Okujwayelekile | I-JIS, i-AiSi, i-ASTM, i-GB, i-DIN, i-EN |
| Ubude | Kudingeka ikhasimende |
| Ububanzi | Kudingeka ikhasimende |
| Indawo Yokuqala | IShayina |
| Umsuka | I-Jiangsu |
| I gama le-brand | I-BAOSTEEL |
| Inombolo Yemodeli | 304 |
| Uhlobo | ipuleti/ishidi |
| Isicelo | Ukwakha, Ikhishi, Imboni njll. |
| Isitifiketi | BV |
| Ukubekezelelana | ±1% |
| Igama lomkhiqizo | Ishidi lensimbi engagqwali elihlotshisiwe le-SUS 304 4x8 |
| Ubuchwepheshe | I-Cold Rolled I-Hot Rolled |
| Umbala | Isiliva |
| Umphetho | Umphetho Wokusika Umphetho We-Mill Edge |
| Isampula | Isampula Ngokukhululekile |
| Ubuso | isibuko/8k |
| I-MOQ | 1000kg |
| Usayizi | Kudingeka ikhasimende |
| Ichweba | IShanghai |









